Образование
- Лицензия на осуществление образовательной деятельности (с приложениями):
- Лицензия на право ведения образовательной деятельности (.pdf, 4.0 МБ )
Категория | Информация о численности |
Общая численность обучающихся | 354 |
Численность обучающихся за счет бюджетных ассигнований федерального бюджета | 0, из них иностранных граждан - 0 |
Численность обучающихся за счет бюджетов субъектов Российской Федерации | 354, из них иностранных граждан - 0 |
Численность обучающихся за счет местных бюджетов | 354, из них иностранных граждан - 0 |
Численность обучающихся по договорам об образовании, заключаемых при приеме на обучении за счет средств физических и (или) юридических лиц | 0, из них иностранных граждан - 0 |
Год | Приказ, содержащий информацию о результатах приема | Приказ, содержащий информацию о результатах перевода | Приказ, содержащий информацию о результатах восстановления студентов | Приказ, содержащий информацию о результатах отчисления студентов | Дополнительная информация |
2021 |
-
|
-
|
-
|
-
|
|